Dalskidan prislista 2010/11 |
||||
|---|---|---|---|---|
| I alla paket ingår skidor, pjäxor, stavar och JOFA-hjälm (för de som önskar). | ||||
| Paket alpint/carving | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn (-7 år) | 100 | 160 | 230 | 290 |
| Barn Twintip (-7 år) | 130 | 220 | 330 | 430 |
| Ungdom Blått (-15 år) | 130 | 220 | 330 | 430 |
| Ungdom Rött alt Twintip (-15 år) | 180 | 290 | 410 | 540 |
| Vuxen Blått | 180 | 290 | 410 | 540 |
| Vuxen Rött | 230 | 380 | 530 | 700 |
| Vuxen Svart | 280 | 480 | 680 | 890 |
| Vuxen Twintip | 230 | 380 | 530 | 700 |
| Snowblades | 160 | 250 | 360 | 460 |
| Endast skidor och stavar | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn (-7år) | 80 | 120 | 170 | 220 |
| Barn Twintip (-7år) | 110 | 180 | 280 | 350 |
| Ungdom Blått (-15 år) | 110 | 180 | 280 | 350 |
| Ungdom Rött alt Twintip (-15 år) | 170 | 250 | 340 | 450 |
| Vuxen Blått | 170 | 250 | 340 | 450 |
| Vuxen Rött | 210 | 330 | 460 | 600 |
| Vuxen Svart | 240 | 410 | 600 | 780 |
| Vuxen Twintip | 210 | 330 | 460 | 600 |
| Snowblades | 140 | 200 | 280 | 360 |
| Alpina pjäxor | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn | 60 | 80 | 120 | 150 |
| Ungdom/Vuxen Standard | 110 | 150 | 220 | 280 |
| Vuxen Avancerad | 150 | 230 | 330 | 430 |
| Paket Snowboard | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn (-7 år) | 160 | 250 | 370 | 470 |
| Ungdom (-15 år) | 210 | 310 | 460 | 590 |
| Vuxen | 260 | 370 | 540 | 720 |
| Endast Snowboard | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn (-7 år) | 110 | 180 | 270 | 360 |
| Ungdom (-15 år) | 170 | 250 | 370 | 460 |
| Vuxen | 210 | 300 | 440 | 590 |
| Snowboardskor | 110 | 150 | 220 | 280 |
| Telemark | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Paket | 180 | 290 | 420 | 550 |
| Skidor och stavar | 160 | 240 | 330 | 440 |
| Pjäxor | 110 | 180 | 270 | 330 |
| Paket längd-/turåkning | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Barn (-7 år) | 70 | 90 | 130 | 170 |
| Ungdom (-15 år) | 80 | 110 | 160 | 210 |
| Vuxen | 110 | 180 | 260 | 330 |
| Vallade motionsskidor | 180 | 290 | 410 | 540 |
| Övrigt | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Fjällpulka | 170 | 300 | 430 | 560 |
| Fjällpulka (2 barn) | 250 | 420 | 610 | 800 |
| Bärstol | 40 | 60 | 100 | 120 |
| Snöskor | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Stavar/Handledsskydd/Rumpskydd | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Jofa hjälm | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Vega hjälm | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ryggskydd | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Säkerhetspaket (hjälm+ryggskydd) | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Chariot barnvagn m. skidor/hjul (1 barn) | 270 | 450 | 650 | 850 |
| Chariot barnvagn m. skidor/hjul (2 barn) | 370 | 550 | 750 | 950 |
| Stöld & Skadeskydd | 1 dag | 2 dagar | 3-4 dagar | 5-8 dagar |
| Alpint, längd, telemark, snowboard | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Svarta skidor, twintip | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Självrisken är 300 kr, utom för svarta skidor samt twintip (500 kr) | ||||
|
Twintip = hoppskidor med brätten både fram och bak (Med reservation för ev. prisändringar) |
||||


